此蝶式止回閥適用于工作溫度≤80℃的水、油品等介質管路上作止回控制。
| 工作介質 | 工作壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |
| 強度 | 密封 | ||
| 水油 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
主要尺寸:
| 公稱通徑DN | D | L | H | Z-M | L1 |
| 100 | 155 | 64 | 220 | 8-16 | 144 |
| 125 | 185 | 70 | 250 | 8-16 | 154 |
| 150 | 210 | 76 | 280 | 8-20 | 170 |
| 200 | 265 | 89 | 345 | 8-20 | 185 |
| 250 | 320 | 114 | 395 | 12-20 | 210 |
| 300 | 368 | 114 | 445 | 12-20 | 210 |
| 350 | 428 | 127 | 505 | 16-20 | 225 |
| 400 | 482 | 140 | 575 | 16-24 | 250 |
| 450 | 532 | 152 | 615 | 20-24 | 265 |
| 500 | 585 | 152 | 670 | 20-24 | 270 |
| 600 | 685 | 178 | 775 | 20-27 | 310 |
| 700 | 800 | 229 | 890 | 24-27 | 370 |
| 800 | 907 | 241 | 1000 | 24-30 | 390 |
| 900 | 1007 | 241 | 1040 | 28-30 | 395 |
| 1000 | 1114 | 300 | 1149 | 28-33 | 465 |
本蝶式止回閥特點:外形尺寸緊湊,重量輕,結構小巧。便于裝拆和維護保養。