磁力泵種類
| 流量范圍 /(m3/h) | 揚(yáng)程范圍 | 介質(zhì)溫度 范圍/℃ | 入口壓力 范圍/MPa(G) | 過流部件材料 | 軸封型式 | 臺數(shù) |
臥式單級化 工流程泵 | 5.4~431 | 23~190 | -16~276 | -0.05~2.56 | CS、12%CHR、316SS | 機(jī)械密封 | 37 |
立式筒袋泵 | 15~235 | 92~387 | -102~-33 | 0.023~1.72 | CS(LCB)、304SS、316SS | 機(jī)械密封 | 4 |
臥式雙吸泵 | 424~3645 | 97~301 | 41~210 | 0.087~2.06 | CS、12%CHR | 機(jī)械密封 | 7 |
高揚(yáng)程小流 量多級泵 | 69.8~315 | 359~1709 | 12~115 | -0.05~0.73 | CS、12%CHR | 機(jī)械密封 | 6 |
高速泵 | 5.7~7.7 | 238~263 | 35~40 | 0.015~0.083 | CS、12%CHR | 管道泵 機(jī)械密封 | 2 |
隔膜泵計量泵 | 0.002~0.5 | 0.4~13.0MPa | 常溫~40 | -0.02~0.54 | 不銹鋼、聚四氟乙烯 | 無 | 13 |
液下泵
|
6~75
|
29~123
|
11~104
|
0~0.01
|
CS、12%CHR
| 機(jī)械密封 填料密封 |
4
|